I | PER ESIGENZE DI CULTO E DI PASTORALE | ||
A. | Esercizio del culto | ||
1 | Nuovi complessi parrocchiali | 53.000,00 | |
2 | Conservazione o restauro edifici di culto... | 225.000,00 | |
3 | Arredi sacri delle nuove parrocchie | 500,00 | |
4 | Sussidi liturgici | 2.000,00 | |
5 | Studio, formazione e rinnovamento... | 2.000,00 | |
6 | Formazione di operatori liturgici | 500,00 | |
Parziale | 283.000,00 | ||
B | Esercizio della cura d'anime | ||
1 | Attivitΰ pastorali straordinarie | 20.000,00 | |
2 | Curia e centri pastorali diocesani | 68.000,00 | |
3 | Tribunale ecclesiastico diocesano | 2.500,00 | |
4 | Mezzi di comunicazione sociale | 15.000,00 | |
5 | Istituto di scienze religiose | 25.000,00 | |
6 | Contributo alla Facoltΰ teologica | 2.600,00 | |
7 | Archivi e biblioteche | 2.400,00 | |
8 | Manutenzione straordinaria... | 25.000,00 | |
10 | Parrocchie in condizioni di... | 15.000,00 | |
11 | Enti ecclesiastici sostent. sacerdoti addetti | 3.000,00 | |
12 | Clero anziano e malato | 3.500,00 | |
13 | Istituti di vita consacrata | 10.000,00 | |
Parziale | 192.000,00 |
C | Formazione del clero | ||
1 | Seminario diocesano | 7.500,00 | |
2 | Rette di seminaristi a Roma | 8.000,00 | |
4 | Formazione permanente del Clero | 17.000,00 | |
6 | Pastorale vocazionale | 10.000,00 | |
Parziale | 42.500,00 | ||
D | Scopi missionari | ||
1 | Centro missionario diocesano | 1.000,00 | |
2 | Volontari missionari laici | 0 | |
3 | Cura pastorale degli immigrati | 1.000,00 | |
Parziale | 2.000,00 | ||
E | Catechesi ed educazione cristiana | ||
1 | Oratori e patronati per ragazzi... | 2.500,00 | |
2 | Associazioni ecclesiali... | 2.500,00 | |
3 | Iniziative culturali diocesane | 15.261,88 | |
Parziale | 20.261,88 |
||
F | Contr serv dioc promoz sost econ | 2.583,00 | |
Parziale | 2.583,00 | ||
G | Altre erogazionii | ||
1 | Contributo C.E.Si. | 10.869,12 | |
2 | ... | 0 | |
Parziale | 10.869,12 |
TOTALE (titolo I) | 553.214,00 | ||
Differenza preventivo 2003 non erogata al 31.03.2004 | 448,00 | ||
II | PER INTERVENTI CARITATIVI | ||
A | Distribuzione a persone bisognose | ||
1 | da parte della diocesi | 110.000,00 | |
2 | da parte delle parrocchie | 15.000,00 | |
3 | da parte di altri enti ecclesiastici | 15.000,00 | |
Parziale | 140.000,00 | ||
B | Opere caritative diocesane | ||
1 | in favore di extracomunitari | 30.000,00 | |
2 | in favore di tossicodipendenti | 3.500,00 | |
3 | in favore di anziani | 6.500,00 | |
4 | in favore di portatori di handicap | 85.000,00 | |
5 | in favore di altri bisognosi | 11.446,00 | |
6 | Fondo antiusura diocesano | 0,00 | |
Parziale | 136.446,00 | ||
C | Opere caritative parrocchiali | ||
1 | in favore di extracomunitari | 12.000,00 | |
2 | in favore di tossicodipendenti | 5.000,00 |
3 | in favore di anziani | 6.000,00 | |
4 | in favore di portatori di handicap | 11.000,00 | |
5 | in favore di altri bisognosi | 7.194,00 | |
Parziale |
41.194,00 |
D | Opere caritative di altri enti ecclesiastici | ||
1 | ... | 0,00 | |
Parziale | 0,00 | ||
E | Altre erogazioni | ||
1 | ... | 0,00 | |
Parziale | 0,00 | ||
TOTALE (titolo II) | 317.640,00 | ||
Differenza preventivo 2003 non erogata al 31.03.2004 | 8.806,00 |