I | PER ESIGENZE DI CULTO E DI PASTORALE | ||
A. | Esercizio del culto | ||
1 | Nuovi complessi parrocchiali | 300.000.000 | |
2 | Conservazione o restauro edifici di culto... | 90.000.000 | |
3 | Arredi sacri delle nuove parrocchie | 0 | |
4 | Sussidi liturgici | 10.000.000 | |
5 | Studio, formazione e rinnovamento... | 10.000.000 | |
6 | Formazione di operatori liturgici | 5.000.000 | |
Parziale | 415.000.000 | ||
B | Esercizio della cura d'anime | ||
1 | Attivitΰ pastorali straordinarie | 30.000.000 | |
2 | Curia e centri pastorali diocesani | 80.000.000 | |
3 | Tribunale ecclesiastico diocesano | 3.000.000 | |
4 | Mezzi di comunicazione sociale | 45.000.000 | |
5 | Istituto di scienze religiose | 15.000.000 | |
6 | Contributo alla Facoltΰ teologica | 5.000.000 | |
7 | Archivi e biblioteche | 3.000.000 | |
8 | Manutenzione straordinaria... | 20.000.000 | |
9 | Consultorio familiare diocesano | 0 | |
10 | Parrocchie in condizioni di... | 80.000.000 | |
11 | Enti ecclesiastici sostent. sacerdoti addetti | 7.000.000 | |
12 | Clero anziano e malato | 7.000.000 | |
13 | Istituti di vita consacrata | 20.000.000 | |
Parziale | 315.000.000 | ||
C | Formazione del clero | ||
1 | Seminario diocesano | 15.000.000 | |
2 | Rette di seminaristi a Roma | 27.000.000 | |
3 | Borse di studio... | 0 | |
4 | Formazione permanente del Clero | 30.000.000 | |
5 | Formazione al diaconato permanente | 0 | |
6 | Pastorale vocazionale | 27.000.000 | |
Parziale | 99.000.000 | ||
D | Scopi missionari | ||
1 | Centro missionario diocesano | 3.000.000 | |
2 | Volontari missionari laici | 0 | |
3 | Cura pastorale degli immigrati | 3.000.000 | |
Parziale | 6.000.000 | ||
E | Catechesi ed educazione cristiana | ||
1 | Oratori e patronati per ragazzi... | 5.000.000 | |
2 | Associazioni ecclesiali... | 3.000.000 | |
3 | Iniziative culturali diocesane | 12.000.000 | |
Parziale | 20.000.000 | ||
F | Contr serv dioc promoz sost econ | 5.000.000 | |
Parziale | 5.000.000 | ||
G | Altre erogazionii | ||
1 | Contributo C.E.Si. | 16.700.000 | |
2 | ... | 0 | |
Parziale | 16.700.000 | ||
H | Somme impiegate per iniziative pluriennali | ||
1 | Fondo diocesano di garanzia | 0 | |
2. | ... | 0 | |
Parziale | 0 | ||
TOTALE (titolo I) | 876.700.000 | ||
II | PER INTERVENTI CARITATIVI | ||
A | Distribuzione a persone bisognose | ||
1 | da parte della diocesi | 130.000.000 | |
2 | da parte delle parrocchie | 39.000.000 | |
3 | da parte di altri enti ecclesiastici | 12.000.000 | |
Parziale | 172.000.000 | ||
B | Opere caritative diocesane | ||
1 | in favore di extracomunitari | 50.000.000 | |
2 | in favore di tossicodipendenti | 5.000.000 | |
3 | in favore di anziani | 10.000.000 | |
4 | in favore di portatori di handicap | 130.000.000 | |
5 | in favore di altri bisognosi | 7.000.000 | |
Parziale | 202.000.000 | ||
C | Opere caritative parrocchiali | ||
1 | in favore di extracomunitari | 20.000.000 | |
2 | in favore di tossicodipendenti | 15.000.000 | |
3 | in favore di anziani | 12.000.000 | |
4 | in favore di portatori di handicap | 20.000.000 | |
5 | in favore di altri bisognosi | 15.000.000 | |
Parziale | 82.000.000 | ||
D | Opere caritative di altri enti ecclesiastici | ||
1 | ... | 0 | |
Parziale | 0 | ||
E | Altre erogazioni | ||
1 | Contributo alla C.E.Si. | 9.600.000 | |
Parziale | 9.600.000 | ||
F | Somme impegnate per iniziative pluriennali | ||
1 | ... | 0 | |
Parziale | 0 | ||
TOTALE (titolo II) | 465.600.000 |
I | PER ESIGENZE DI CULTO E DI PASTORALE | ||
A. | Esercizio del culto | ||
1 | Nuovi complessi parrocchiali | 300.000.000 | |
2 | Conservazione o restauro edifici di culto... | 100.000.000 | |
3 | Arredi sacri delle nuove parrocchie | 0 | |
4 | Sussidi liturgici | 10.000.000 | |
5 | Studio, formazione e rinnovamento... | 8.000.000 | |
6 | Formazione di operatori liturgici | 3.500.000 | |
Parziale | 421.500.000 | ||
B | Esercizio della cura d'anime | ||
1 | Attivitΰ pastorali straordinarie | 40.000.000 | |
2 | Curia e centri pastorali diocesani | 100.000.000 | |
3 | Tribunale ecclesiastico diocesano | 5.000.000 | |
4 | Mezzi di comunicazione sociale | 44.500.000 | |
5 | Istituto di scienze religiose | 50.000.000 | |
6 | Contributo alla Facoltΰ teologica | 5.000.000 | |
7 | Archivi e biblioteche | 5.000.000 | |
8 | Manutenzione straordinaria... | 50.000.000 | |
10 | Parrocchie in condizioni di... | 40.000.000 | |
11 | Enti ecclesiastici sostent. sacerdoti addetti | 6.000.000 | |
12 | Clero anziano e malato | 5.000.000 | |
13 | Istituti di vita consacrata | 25.000.000 | |
Parziale | 375.500.000 |
C | Formazione del clero | ||
1 | Seminario diocesano | 15.000.000 | |
2 | Rette di seminaristi a Roma | 30.000.000 | |
4 | Formazione permanente del Clero | 30.000.000 | |
6 | Pastorale vocazionale | 25.000.000 | |
Parziale | 100.000.000 | ||
D | Scopi missionari | ||
1 | Centro missionario diocesano | 5.000.000 | |
2 | Volontari missionari laici | 0 | |
3 | Cura pastorale degli immigrati | 5.000.000 | |
Parziale | 10.000.000 | ||
E | Catechesi ed educazione cristiana | ||
1 | Oratori e patronati per ragazzi... | 5.000.000 | |
2 | Associazioni ecclesiali... | 5.000.000 | |
3 | Iniziative culturali diocesane | 25.000.000 | |
Parziale | 35.000.000 | ||
F | Contr serv dioc promoz sost econ | 5.000.000 | |
Parziale | 5.000.000 | ||
G | Altre erogazionii | ||
1 | Contributo C.E.Si. | 18.837.000 | |
2 | ... | 0 | |
Parziale | 18.837.000 |
H | Somme impiegate per iniziative pluriennali | ||
1 | Fondo dioc. di garanzia es. anno 2001 | 10.176.701 | |
2. | ... | 0 | |
Parziale | 10.176.701 | ||
TOTALE (titolo I) | 976.013.701 | ||
II | PER INTERVENTI CARITATIVI | ||
A | Distribuzione a persone bisognose | ||
1 | da parte della diocesi | 150.000.000 | |
2 | da parte delle parrocchie | 30.000.000 | |
3 | da parte di altri enti ecclesiastici | 10.000.000 | |
Parziale | 190.000.000 | ||
B | Opere caritative diocesane | ||
1 | in favore di extracomunitari | 45.000.000 | |
2 | in favore di tossicodipendenti | 7.000.000 | |
3 | in favore di anziani | 10.000.000 | |
4 | in favore di portatori di handicap | 145.000.000 | |
5 | in favore di altri bisognosi | 22.296.249 | |
Parziale | 229.246.249 | ||
C | Opere caritative parrocchiali | ||
1 | in favore di extracomunitari | 10.000.000 | |
2 | in favore di tossicodipendenti | 20.000.000 |
3 | in favore di anziani | 20.000.000 | |
4 | in favore di portatori di handicap | 20.000.000 | |
5 | in favore di altri bisognosi | 15.000.000 | |
Parziale | 85.000.000 |
D | Opere caritative di altri enti ecclesiastici | ||
1 | ... | 0 | |
Parziale | 0 | ||
E | Altre erogazioni | ||
1 | Contributo alla C.E.Si. | 4.829.000 | |
Parziale | 4.829.000 | ||
F | Somme impegnate per iniziative pluriennali | ||
1 | ... | 0 | |
Parziale | 0 | ||
TOTALE (titolo II) | 509.125.249 |
I | PER ESIGENZE DI CULTO E DI PASTORALE | ||
A. | Esercizio del culto | ||
1 | Nuovi complessi parrocchiali | 250.000.000 | |
2 | Conservazione o restauro edifici di culto... | 150.000.000 | |
3 | Arredi sacri delle nuove parrocchie | 0 | |
4 | Sussidi liturgici | 10.000.000 | |
5 | Studio, formazione e rinnovamento... | 7.500.000 | |
6 | Formazione di operatori liturgici | 4.100.000 | |
Parziale | 421.600.000 | ||
B | Esercizio della cura d'anime | ||
1 | Attivitΰ pastorali straordinarie | 44.000.000 | |
2 | Curia e centri pastorali diocesani | 112.000.000 | |
3 | Tribunale ecclesiastico diocesano | 5.000.000 | |
4 | Mezzi di comunicazione sociale | 40.500.000 | |
5 | Istituto di scienze religiose | 50.000.000 | |
6 | Contributo alla Facoltΰ teologica | 3.280.000 | |
7 | Archivi e biblioteche | 3.000.000 | |
8 | Manutenzione straordinaria... | 50.000.000 | |
10 | Parrocchie in condizioni di... | 30.000.000 | |
11 | Enti ecclesiastici sostent. sacerdoti addetti | 6.000.000 | |
12 | Clero anziano e malato | 6.500.000 | |
13 | Istituti di vita consacrata | 21.000.000 | |
Parziale | 375.780.000 |
C | Formazione del clero | ||
1 | Seminario diocesano | 15.000.000 | |
2 | Rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma | 35.000.000 | |
4 | Formazione permanente del Clero | 30.000.000 | |
6 | Pastorale vocazionale | 20.000.000 | |
Parziale | 100.000.000 | ||
D | Scopi missionari | ||
1 | Centro missionario diocesano | 4.760.000 | |
2 | Volontari missionari laici | 0 | |
3 | Cura pastorale degli immigrati | 4.700.000 | |
Parziale | 9.460.000 | ||
E | Catechesi ed educazione cristiana | ||
1 | Oratori e patronati per ragazzi... | 5.000.000 | |
2 | Associazioni ecclesiali... | 4.000.000 | |
3 | Iniziative culturali diocesane | 30.000.000 | |
Parziale | 39.000.000 | ||
F | Contr serv dioc promoz sost econ | 5.000.000 | |
Parziale | 5.000.000 | ||
G | Altre erogazionii | ||
1 | Contributo C.E.Si. | 18.837.000 | |
2 | ... | 0 | |
Parziale | 18.837.000 |
H | Somme impiegate per iniziative pluriennali | ||
1 | Fondo dioc. di garanzia | 0 | |
2. | ... | 0 | |
Parziale | 0 | ||
TOTALE EROGAZIONI (titolo I) | 969.677.000 | ||
Totale somme assegnate esercizio 2001 | 976.013.701 | ||
Rimanenza di esercizio | 6.336.701 | ||
II | PER INTERVENTI CARITATIVI | ||
A | Distribuzione a persone bisognose | ||
1 | da parte della diocesi | 140.000.000 | |
2 | da parte delle parrocchie | 17.000.000 | |
3 | da parte di altri enti ecclesiastici | 6.500.000 | |
Parziale | 163.500.000 | ||
B | Opere caritative diocesane | ||
1 | in favore di extracomunitari | 42.000.000 | |
2 | in favore di tossicodipendenti | 7.000.000 | |
3 | in favore di anziani | 10.000.000 | |
4 | in favore di portatori di handicap | 135.000.000 | |
5 | in favore di altri bisognosi | 21.000.000 | |
Parziale | 215.000.000 | ||
C | Opere caritative parrocchiali | ||
1 | in favore di extracomunitari | 10.000.000 | |
2 | in favore di tossicodipendenti | 20.000.000 |
3 | in favore di anziani | 20.000.000 | |
4 | in favore di portatori di handicap | 20.000.000 | |
5 | in favore di altri bisognosi | 10.000.000 | |
Parziale | 80.000.000 |
D | Opere caritative di altri enti ecclesiastici | ||
1 | ... | 0 | |
Parziale | 0 | ||
E | Altre erogazioni | ||
1 | Contributo alla C.E.Si. | 4.829.000 | |
Parziale | 4.829.000 | ||
F | Somme impegnate per iniziative pluriennali | ||
1 | ... | 0 | |
Parziale | 0 | ||
TOTALE EROGAZIONI (titolo II) | 463.329.000 | ||
Totale somme assegnate esercizio 2001 | 509.125.249 | ||
Rimanenza di esercizio | 45.796.249 |
I | PER ESIGENZE DI CULTO E DI PASTORALE | ||
A. | Esercizio del culto | ||
1 | Nuovi complessi parrocchiali | 154.940,00 | |
2 | Conservazione o restauro edifici di culto... | 77.469,00 | |
3 | Arredi sacri delle nuove parrocchie | 0,00 | |
4 | Sussidi liturgici | 5.165,00 | |
5 | Studio, formazione e rinnovamento... | 3.873,00 | |
6 | Formazione di operatori liturgici | 2.117,00 | |
Parziale | 243.564,00 | ||
B | Esercizio della cura d'anime | ||
1 | Attivitΰ pastorali straordinarie | 24.657,00 | |
2 | Curia e centri pastorali diocesani | 67.139,00 | |
3 | Tribunale ecclesiastico diocesano | 2.582,00 | |
4 | Mezzi di comunicazione sociale | 22.982,00 | |
5 | Istituto di scienze religiose | 25.823,00 | |
6 | Contributo alla Facoltΰ teologica | 2.582,00 | |
7 | Archivi e biblioteche | 2.582,00 | |
8 | Manutenzione straordinaria... | 25.823,00 | |
10 | Parrocchie in condizioni di... | 20.658,00 | |
11 | Enti ecclesiastici sostent. sacerdoti addetti | 3.099,00 | |
12 | Clero anziano e malato | 3.615,00 | |
13 | Istituti di vita consacrata | 12.911,00 | |
Parziale | 214.453,00 |
C | Formazione del clero | ||
1 | Seminario diocesano | 7.747,00 | |
2 | Rette di seminaristi a Roma | 18.076,00 | |
4 | Formazione permanente del Clero | 15.494,00 | |
6 | Pastorale vocazionale | 12.911,00 | |
Parziale | 54.228,00 | ||
D | Scopi missionari | ||
1 | Centro missionario diocesano | 2.582,00 | |
2 | Volontari missionari laici | 0 | |
3 | Cura pastorale degli immigrati | 2.582,00 | |
Parziale | 5.164,00 | ||
E | Catechesi ed educazione cristiana | ||
1 | Oratori e patronati per ragazzi... | 2.582,00 | |
2 | Associazioni ecclesiali... | 2.582,00 | |
3 | Iniziative culturali diocesane | 15.494,00 | |
Parziale | 20.658,00 |
||
F | Contr serv dioc promoz sost econ | 2.583,00 | |
Parziale | 2.583,00 | ||
G | Altre erogazionii | ||
1 | Contributo C.E.Si. | 10.798,00 | |
2 | ... | 0 | |
Parziale | 10.798,00 |
H | Somme impiegate per iniziative pluriennali | ||
1 | Fondo dioc. di garanzia es. anno 2002 | 0,00 | |
2 | Fondo dioc. di garanzia es. anni precedenti | 0,00 | |
3 | Somme impegnate per nuove iniziative pluriennali | 0,00 | |
4 | Somme impegnate iniziative pluriennali eser precedenti | 0,00 | |
Parziale | 0,00 | ||
TOTALE (titolo I) | 551.448,00 | ||
II | PER INTERVENTI CARITATIVI | ||
A | Distribuzione a persone bisognose | ||
1 | da parte della diocesi | 109.469,00 | |
2 | da parte delle parrocchie | 15.494,00 | |
3 | da parte di altri enti ecclesiastici | 5.165,00 | |
Parziale | 130.128,00 | ||
B | Opere caritative diocesane | ||
1 | in favore di extracomunitari | 23.700,00 | |
2 | in favore di tossicodipendenti | 3.615,00 | |
3 | in favore di anziani | 5.165,00 | |
4 | in favore di portatori di handicap | 77.468,00 | |
5 | in favore di altri bisognosi | 13.045,00 | |
6 | Fondo antiusura diocesano | 0,00 | |
Parziale | 122.993,00 | ||
C | Opere caritative parrocchiali | ||
1 | in favore di extracomunitari | 5.165,00 | |
2 | in favore di tossicodipendenti | 10.329,00 |
3 | in favore di anziani | 10.329,00 | |
4 | in favore di portatori di handicap | 10.329,00 | |
5 | in favore di altri bisognosi | 10.329,00 | |
Parziale |
46.481,00 |
D | Opere caritative di altri enti ecclesiastici | ||
1 | ... | 0,00 | |
Parziale | 0,00 | ||
E | Altre erogazioni | ||
1 | ... | 0,00 | |
Parziale | 0,00 | ||
F | Somme impegnate per iniziative pluriennali | ||
1 | ... | 0,00 | |
Parziale | 0,00 | ||
TOTALE (titolo II) | 299.602,00 |
I | PER ESIGENZE DI CULTO E DI PASTORALE | ||
A. | Esercizio del culto | ||
1 | Nuovi complessi parrocchiali | 150.000,00 | |
2 | Conservazione o restauro edifici di culto... | 77.450,00 | |
3 | Arredi sacri delle nuove parrocchie | 0,00 | |
4 | Sussidi liturgici | 5.200,00 | |
5 | Studio, formazione e rinnovamento... | 3.870,00 | |
6 | Formazione di operatori liturgici | 2.115,00 | |
Parziale | 238.635,00 |
B | Esercizio della cura d'anime | ||
1 | Attivitΰ pastorali straordinarie | 24.660,00 | |
2 | Curia e centri pastorali diocesani | 67.140,00 | |
3 | Tribunale ecclesiastico diocesano | 2.600,00 | |
4 | Mezzi di comunicazione sociale | 22.980,00 | |
5 | Istituto di scienze religiose | 20.000,00 | |
6 | Contributo alla Facoltΰ teologica | 2.582,00 | |
7 | Archivi e biblioteche | 8.500,00 | |
8 | Manutenzione straordinaria... | 25.830,00 | |
10 | Parrocchie in condizioni di... | 21.00,00 | |
11 | Enti ecclesiastici sostent. sacerdoti addetti | 3.100,00 | |
12 | Clero anziano e malato | 3.615,00 | |
13 | Istituti di vita consacrata | 20.000,00 | |
Parziale | 222.007,00 |
C | Formazione del clero | ||
1 | Seminario diocesano | 7.887,00 | |
2 | Rette di seminaristi a Roma | 18.076,00 | |
4 | Formazione permanente del Clero | 15.495,00 | |
6 | Pastorale vocazionale | 13.000,00 | |
Parziale | 54.358,00 | ||
D | Scopi missionari | ||
1 | Centro missionario diocesano | 1.000,00 | |
2 | Volontari missionari laici | 0 | |
3 | Cura pastorale degli immigrati | 1.000,00 | |
Parziale | 2.000,00 | ||
E | Catechesi ed educazione cristiana | ||
1 | Oratori e patronati per ragazzi... | 2.580,00 | |
2 | Associazioni ecclesiali... | 2.580,00 | |
3 | Iniziative culturali diocesane | 15.500,00 | |
Parziale | 20.660,00 |
||
F | Contr serv dioc promoz sost econ | 2.583,00 | |
Parziale | 2.583,00 | ||
G | Altre erogazionii | ||
1 | Contributo C.E.Si. | 10.978,00 | |
2 | ... | 0 | |
Parziale | 10.978,00 |
H | Somme impiegate per iniziative pluriennali | ||
1 | Fondo dioc. di garanzia es. anno 2002 | 0,00 | |
2 | Fondo dioc. di garanzia es. anni precedenti | 0,00 | |
3 | Somme impegnate per nuove iniziative pluriennali | 0,00 | |
4 | Somme impegnate iniziative pluriennali eser precedenti | 0,00 | |
Parziale | 0,00 | ||
TOTALE somme erogate (titolo I) | 551.221,00 | ||
* | Somme assegnate e da erogare per il 2002 | 227,00 | |
* | Interessi somme in deposito nel 2002 | 9.049,00 | |
II | PER INTERVENTI CARITATIVI | ||
A | Distribuzione a persone bisognose | ||
1 | da parte della diocesi | 62.000,00 | |
2 | da parte delle parrocchie | 15.500,00 | |
3 | da parte di altri enti ecclesiastici | 5.000,00 | |
Parziale | 82.500,00 | ||
B | Opere caritative diocesane | ||
1 | in favore di extracomunitari | 23.700,00 | |
2 | in favore di tossicodipendenti | 3.600,00 | |
3 | in favore di anziani | 5.200,00 | |
4 | in favore di portatori di handicap | 77.500,00 | |
5 | in favore di altri bisognosi | 13.000,00 | |
6 | Fondo antiusura diocesano | 0,00 | |
Parziale | 123.000,00 | ||
C | Opere caritative parrocchiali | ||
1 | in favore di extracomunitari | 5.200,00 | |
2 | in favore di tossicodipendenti | 10.350,00 |
3 | in favore di anziani | 10.380,00 | |
4 | in favore di portatori di handicap | 10.350,00 | |
5 | in favore di altri bisognosi | 10.200,00 | |
Parziale |
46.480,00 |
D | Opere caritative di altri enti ecclesiastici | ||
1 | ... | 0,00 | |
Parziale | 0,00 | ||
E | Altre erogazioni | ||
1 | ... | 0,00 | |
Parziale | 0,00 | ||
F | Somme impegnate per iniziative pluriennali | ||
1 | ... | 0,00 | |
Parziale | 0,00 | ||
TOTALE somme erogate (titolo II) | 251.980,00 |
* | Somme assegnate e da erogare per il 2002 | 47.622,00 | |
* | Interessi somme in deposito nel 2002 | 6.135,00 |
I | PER ESIGENZE DI CULTO E DI PASTORALE | ||
A. | Esercizio del culto | ||
1 | Nuovi complessi parrocchiali | 51.500,00 | |
2 | Conservazione o restauro edifici di culto... | 225.000,00 | |
3 | Arredi sacri delle nuove parrocchie | 2.000,00 | |
4 | Sussidi liturgici | 2.000,00 | |
5 | Studio, formazione e rinnovamento... | 2.000,00 | |
6 | Formazione di operatori liturgici | 500,00 | |
Parziale | 283.000,00 | ||
B | Esercizio della cura d'anime | ||
1 | Attivitΰ pastorali straordinarie | 20.000,00 | |
2 | Curia e centri pastorali diocesani | 68.000,00 | |
3 | Tribunale ecclesiastico diocesano | 2.500,00 | |
4 | Mezzi di comunicazione sociale | 15.000,00 | |
5 | Istituto di scienze religiose | 20.000,00 | |
6 | Contributo alla Facoltΰ teologica | 2.600,00 | |
7 | Archivi e biblioteche | 2.400,00 | |
8 | Manutenzione straordinaria... | 20.000,00 | |
10 | Parrocchie in condizioni di... | 20.000,00 | |
11 | Enti ecclesiastici sostent. sacerdoti addetti | 3.000,00 | |
12 | Clero anziano e malato | 3.500,00 | |
13 | Istituti di vita consacrata | 15.000,00 | |
Parziale | 192.000,00 |
C | Formazione del clero | ||
1 | Seminario diocesano | 7.500,00 | |
2 | Rette di seminaristi a Roma | 10.000,00 | |
4 | Formazione permanente del Clero | 15.000,00 | |
6 | Pastorale vocazionale | 10.000,00 | |
Parziale | 42.500,00 | ||
D | Scopi missionari | ||
1 | Centro missionario diocesano | 1.000,00 | |
2 | Volontari missionari laici | 0 | |
3 | Cura pastorale degli immigrati | 1.000,00 | |
Parziale | 2.000,00 | ||
E | Catechesi ed educazione cristiana | ||
1 | Oratori e patronati per ragazzi... | 2.500,00 | |
2 | Associazioni ecclesiali... | 2.500,00 | |
3 | Iniziative culturali diocesane | 15.579,00 | |
Parziale | 20.579,00 |
||
F | Contr serv dioc promoz sost econ | 2.583,00 | |
Parziale | 2.583,00 | ||
G | Altre erogazionii | ||
1 | Contributo C.E.Si. | 11.000,00 | |
2 | ... | 0 | |
Parziale | 11.000,00 |
H | Somme impiegate per iniziative pluriennali | ||
1 | Fondo dioc. di garanzia es. anno 2003 | 0,00 | |
2 | Fondo dioc. di garanzia es. anni precedenti | 0,00 | |
3 | Somme impegnate per nuove iniziative pluriennali | 0,00 | |
4 | Somme impegnate iniziative pluriennali eser precedenti | 0,00 | |
Parziale | 0,00 | ||
TOTALE (titolo I) | 553.662,00 | ||
II | PER INTERVENTI CARITATIVI | ||
A | Distribuzione a persone bisognose | ||
1 | da parte della diocesi | 120.000,00 | |
2 | da parte delle parrocchie | 15.000,00 | |
3 | da parte di altri enti ecclesiastici | 5.000,00 | |
Parziale | 140.000,00 | ||
B | Opere caritative diocesane | ||
1 | in favore di extracomunitari | 30.000,00 | |
2 | in favore di tossicodipendenti | 3.500,00 | |
3 | in favore di anziani | 6.500,00 | |
4 | in favore di portatori di handicap | 85.000,00 | |
5 | in favore di altri bisognosi | 11.446,00 | |
6 | Fondo antiusura diocesano | 0,00 | |
Parziale | 136.446,00 | ||
C | Opere caritative parrocchiali | ||
1 | in favore di extracomunitari | 10.000,00 | |
2 | in favore di tossicodipendenti | 11.000,00 |
3 | in favore di anziani | 11.000,00 | |
4 | in favore di portatori di handicap | 11.000,00 | |
5 | in favore di altri bisognosi | 7.000,00 | |
Parziale |
50.000,00 |
D | Opere caritative di altri enti ecclesiastici | ||
1 | ... | 0,00 | |
Parziale | 0,00 | ||
E | Altre erogazioni | ||
1 | ... | 0,00 | |
Parziale | 0,00 | ||
F | Somme impegnate per iniziative pluriennali | ||
1 | ... | 0,00 | |
Parziale | 0,00 | ||
TOTALE (titolo II) | 326.446,00 |
|